期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305001 | 10 | 小 双 | |||
3305000 | 15:37 | 4+6+5=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3304999 | 15:33 | 6+1+1=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3304998 | 15:30 | 9+4+4=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3304997 | 15:26 | 2+5+2=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3304996 | 15:23 | 2+2+7=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3304995 | 15:19 | 6+3+8=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3304994 | 15:16 | 4+1+6=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3304993 | 15:12 | 7+6+9=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3304992 | 15:09 | 6+4+8=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3304991 | 15:05 | 4+1+9=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3304990 | 15:02 | 4+6+5=15 | 04 | 小 双 | 错 |
3304989 | 14:58 | 4+5+6=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3304988 | 14:55 | 4+2+6=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3304987 | 14:51 | 8+3+4=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3304986 | 14:48 | 2+4+2=08 | 25 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305000 | 15 | 大 | 单 | ||
3304999 | 08 | 小 | 双 | ||
3304998 | 17 | 大 | 单 | ||
3304997 | 09 | 小 | 单 | ||
3304996 | 11 | 小 | 单 | ||
3304995 | 17 | 大 | 单 | ||
3304994 | 11 | 小 | 单 | ||
3304993 | 22 | 大 | 双 | ||
3304992 | 18 | 大 | 双 | ||
3304991 | 14 | 大 | 双 | ||
3304990 | 15 | 大 | 单 | ||
3304989 | 15 | 大 | 单 | ||
3304988 | 12 | 小 | 双 | ||
3304987 | 15 | 大 | 单 | ||
3304986 | 08 | 小 | 双 | ||
3304985 | 19 | 大 | 单 | ||
3304984 | 07 | 小 | 单 | ||
3304983 | 11 | 小 | 单 | ||
3304982 | 19 | 大 | 单 | ||
3304981 | 06 | 小 | 双 | ||
3304980 | 09 | 小 | 单 | ||
3304979 | 10 | 小 | 双 | ||
3304978 | 07 | 小 | 单 | ||
3304977 | 12 | 小 | 双 | ||
3304976 | 14 | 大 | 双 | ||
3304975 | 13 | 小 | 单 | ||
3304974 | 10 | 小 | 双 | ||
3304973 | 12 | 小 | 双 | ||
3304972 | 09 | 小 | 单 | ||
3304971 | 10 | 小 | 双 | ||
3304970 | 07 | 小 | 单 | ||
3304969 | 16 | 大 | 双 | ||
3304968 | 20 | 大 | 双 | ||
3304967 | 16 | 大 | 双 | ||
3304966 | 11 | 小 | 单 | ||
3304965 | 10 | 小 | 双 | ||
3304964 | 14 | 大 | 双 | ||
3304963 | 06 | 小 | 双 | ||
3304962 | 16 | 大 | 双 | ||
3304961 | 12 | 小 | 双 | ||
3304960 | 06 | 小 | 双 | ||
3304959 | 07 | 小 | 单 | ||
3304958 | 13 | 小 | 单 | ||
3304957 | 16 | 大 | 双 | ||
3304956 | 20 | 大 | 双 | ||
3304955 | 12 | 小 | 双 | ||
3304954 | 11 | 小 | 单 | ||
3304953 | 15 | 大 | 单 | ||
3304952 | 12 | 小 | 双 | ||
3304951 | 21 | 大 | 单 |
400期内,15共开42次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【26】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【25】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【15】次 | ||
15后开出14 15 12 11 08 19 15 13 08 14 |